2021年度黃巖區紅十字會捐贈款物收支情況公布
分享到:
黃巖區紅十字會在社會各界愛心人士的大力支持下,2021年度共收到捐贈款物價值合計1242457.37元,上級紅會撥入款物價值合計19027元,會費收入19000元,區福彩公益金撥紅十字博愛家園建設款30000元,銀行存款利息及其他收入4669.31元,支出共計1242679元;2021年度捐贈賬戶期初結余989396.74元,期末余額1061871.42元。
2021年度黃巖區紅十字會捐贈款物收入表(單位:元) | |
單位名稱 | 收入額 |
區衛生健康局 | 5600 |
區紅十字會全體職工 | 3000 |
區中醫院全體職工 | 34900 |
區第三人民醫院全體職工 | 6650 |
區婦幼保健院全體職工 | 9400 |
區衛生監督所全體職工 | 3000 |
區疾病預防控制中心全體職工 | 4400 |
城區社區衛生服務中心全體職工 | 13250 |
江口街道社區衛生服務中心全體職工 | 5100 |
寧溪中心衛生院全體職工 | 9100 |
北洋中心衛生院全體職工 | 6900 |
院橋中心衛生院全體職工 | 22900 |
紅十字博愛家園建設款(定向) | 69570.3 |
青蛙泵業有限公司捐款(定向) | 456000 |
浙江臺州綠源氣體有限公司(定向) | 100000 |
精細化學品集團有限公司(定向) | 50000 |
臺州三元車輛凈化器有限公司(定向) | 30000 |
臺州市黃巖區新灣水電站(定向) | 50000 |
浙江誠遠食品有限公司(定向) | 30000 |
浙江省毛源昌眼鏡助學基金會助學金(定向) | 40000 |
臺州市黃巖新春林工貿有限公司(定向) | 68000 |
浙江豐立永高股份有限公司(定向) | 18000 |
臺州市天空之城生態農業有限公司(定向) | 50000 |
臺州市黃巖明宇塑料廠(定向) | 30000 |
臺州市黃巖快快家庭農場(定向) | 20000 |
臺州市黃巖神農鐵皮石斛專業合作社(定向) | 30000 |
臺州傳化洲锽公路港工會聯匣(定向) | 18000 |
張懿捐款(定向) | 4000 |
王秀娟捐款(定向) | 10000 |
杭州西子衛生消毒藥械有限公司(定向) | 2400 |
泰隆銀行臺州分行(定向) | 2400 |
實驗小學18屆三8班捐款(定向) | 674.3 |
東浦中學德育處捐款(定向) | 532 |
貝巍巍捐款(定向) | 100 |
個人及小額捐款(愛心名單詳見區紅十字會網站) | 38580.77 |
捐贈收入小計 | 1242457.37 |
市紅十字會撥款 | 19027 |
區福彩公益金撥紅十字博愛家園建設款 | 30000 |
應急救護培訓 | 2000 |
區紅十字會會費收入 | 19000 |
利息及其他收入 | 2669.31 |
收入合計 | 1315153.68 |
2021年度黃巖區紅十字會捐贈款物支出表(單位:元) | |
支出項目 | 支出金額 |
博愛送萬家困難群眾慰問款(救助名單詳見區紅十字會網站) | 45000 |
博愛送萬家困難群眾慰問物資 | 2760 |
造干捐獻者慰問款物 | 10600 |
關愛艾滋病人物資采購 | 7285 |
“蔚藍天空”青少年幫扶金支出(定向) | 5000 |
毛源昌助學金支出(定向) | 40000 |
東西部扶貧協作幫扶資金(四川新龍縣) | 30000 |
新前街道中恩村結對幫扶款(定向) | 20000 |
高橋街道民生工程(公共自行車網)建設(定向) | 308000 |
高橋街道高橋頭村前門山涼亭建設(定向) | 100000 |
平田鄉老人幫扶款(定向) | 130000 |
金彩娟困難救助款(定向) | 150000 |
鮑仙玉困難救助款(定向) | 130000 |
朱友富困難救助款(定向) | 30000 |
鮑如增困難救助款(定向) | 68000 |
徐金菊困難救助款(定向) | 10000 |
任桂芬疾病救助款 | 3000 |
朱紀德困難救助款 | 3000 |
貧困學生幫扶款(定向3人) | 14000 |
新冠疫情防控物資(定向) | 2400 |
河南抗洪救災捐款(定向) | 200 |
自動體外除顫儀(AED)購置(定向) | 108000 |
小計 | 1217245 |
市紅十字會慰問款 | 14000 |
2021年會費上交市紅十字會 | 3814 |
其他費用支出 | 7620 |
合計 | 1242679 |